Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]()  | 
Message | Server | Map | 
| 2025-10-24 21:27:55 | (Team) rutten jävla t map. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:22:38 | (Team) du onda. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:22:32 | (Team) va säger diw. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:22:30 | (Team) har dotastream iågng. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:21:31 | vinner me kackerlackan. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:21:07 | gr är en kackerlaccka. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:20:18 | (Team) capitano sänk din sens bruda. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-24 21:20:02 | rtv. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_dust69er | 
| 2025-10-23 21:05:49 | gg. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 21:04:39 | bra ptb. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 21:03:37 | (Team) vförbqfbnqer¨q. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 21:02:53 | (Team) a. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 21:00:40 | (Team) a. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:59:48 | (Team) a. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:59:18 | döda fel. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:59:18 | lol. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:58:57 | (Team) b. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:58:42 | 1000flash. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:57:32 | XD. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:57:31 | XD. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:57:31 | hur vinner han det där sj xDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:55:30 | (Team) b. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:54:02 | (Team) du hade d eme ak dock. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:53:59 | (Team) satans lagg. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:53:31 | (Team) de lättare att retake lång än kort =). | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:52:00 | (Team) borde stannat. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:52:00 | (Team) zzzz. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:51:06 | (Team) a. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:47:58 | (Team) xD. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_inferno | 
| 2025-10-23 20:47:28 | sick psycho sick, mvp. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:46:24 | nice kossan. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:46:17 | rof. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:44:51 | inferno. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:44:48 | dust2. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:44:46 | ww3 är ju en bra map. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:44:18 | Ibland brukar ja skryta om att jag är alkis. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_emir_sv2015 | 
| 2025-10-23 20:05:37 | för lite folk ciao. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tuscan | 
| 2025-10-23 20:05:10 | (Team) I will plant the bomb on Left, cover me!. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tuscan | 
| 2025-10-23 20:04:59 | rtv. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tuscan | 
| 2025-10-23 20:02:44 | RTV. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tuscan | 
| 2025-10-22 22:03:29 | (Team) I will plant the bomb on Left, cover me!. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 22:03:08 | tjena. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 22:01:06 | ez4wooze. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 22:00:50 | woze e vilsen. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 22:00:45 | ok. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 21:59:11 | riktig bror. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 21:59:09 | absolut ingen aning om va du gör ändå får kills. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 21:59:04 | du e sick. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 21:58:24 | (Team) tvoya mat shluha. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
| 2025-10-22 21:58:20 | (Team) montana. | Playstar.se - GoaGubbar Original - Bredband2 | de_tenement2 | 
			Go to: Caliber's Statistics
		
	
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]






